领会更多信息
| 气凝胶PET真空压合机规格参数 | ||
| 型 号 | XTM-109G-150T | |
| 油压最大压力(T) | 150 | |
| 台面尺寸(mm) | 570*1350 | |
| 最大利用面积(mm) | 500*1200 | |
| 油压缸 | 缸径φ220mm*3 只 | |
| 最大路程(mm) | 250 | |
| 任务高度(mm) | 1052 | |
| 加热体例 | 电加热(ψ14mm 弹筒型电热管) | |
| 加热棒数目 | 32支 | |
| 温度节制 | 8 组温控(高低热盘各4组) | |
| 加热温度 | 常温~150℃ | |
| 温度平均度 | PV±5℃ | |
| 加热总功率(KW) | 9.6 | |
| 油缸速率(mm/s) | 回升 | ≤85 |
| 回程 | ≤110 | |
| 任务电源电压 | AC380v,50hz 三相五线 | |
| 任务用电功率(KW) | 20 | |
| 主机表面尺寸(mm) | 2285*1767*2113 | |
| 设备总分量 | 约 7.5 吨 | |

企业公家号