领会更多信息
| XTM105F规格参数(油压热压机,热压机,成型机) | |||||
| 型 号 | XTM-105F-5T | XTM-105F-10T | XTM-105F-15T | XTM-105F-25T | |
| 公称压力 T | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| 液体最大任务压力 | 7 | 14 | 21 | 21 | |
| 回程力 T | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| 机架台面距空中高度 E | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| 最大启齿间隔 H | 210 | 250 | 250 | 250 | |
| 可调路程间隔 | 50 | 50 | 50 | 无 | |
| 滑块(压头)最大路程 | 150 | 250 | 250 | 250 | |
| 任务台有用面积 | 摆布 L | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 前后 W | 240 | 400 | 400 | 400 | |
| 滑块压头速率 | 任务速率 | ≥89 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| 回程速率 | ≥89 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
| 主机表面尺寸(摆布X前后x高) | 700x600x1980 | 850x600x2140 | 850x600x2220 | 850x950x2200 | |
| 功率(KW) | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | |

企业公家号