领会更多信息
| 高压成型机XTM109G/GS规格参数 | ||||
| 利用范畴 | 手机行业 | 汽车行业 | ||
| 型 号 | XTM-109GS-100T(200T) | XTM-109GS-100T | XTM-109GS-200T | |
| 公称压力 T | 100 | 100 | 200 | |
| 液体最大任务压力 | ≤21 | ≤21 | ≤21 | |
| 回程力 T | 5T | 5T | 30 | |
| 机架台面距空中高度 E(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 最大启齿间隔 H(mm) | 500 | 600 | 600 | |
| 滑块(压头)最大路程 | 300 | 400 | 400 | |
| 任务台有用面积 | 摆布 L | 580 | 800 | 1300 |
| 前后 W | 630 | 500 | 700 | |
| 滑块压头速率 | 下行速率 | ≤130 | ≤130 | 100 |
| 任务速率 | ≤14 | ≤14 | 15 | |
| 回程速率 | ≤180 | ≤180 | 120 | |
| 主机表面尺寸(摆布X前后x高) | 1280x1430x2300 | 1530x1600x2400 | 2260x2080x2400 | |
| 伺服机电功率(KW) | 16KW | 16KW | 34kw | |

企业公家号